| 比特币Bitcoin(BTC)矿池信息整理 | ||||
| 矿池名称 | 挖矿模式 | 矿池手续费 | 矿池地址及端口 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| Antpool (蚂蚁矿池) | PPS PPLNS PPS+ SOLO | PPS: -5% PPLNS: 0% PPS+: 4%PPS + 2%交易 SOLO: 1% | 
						stratum+tcp://stratum.antpool.com:3333 | 比特大陆旗下 有手机APP监控 最小支付单位:0.001BTC | 
| BTC.COM | FPPS | —— | 中国北方矿区 stratum+tcp://cn.ss.btc.com:1800 stratum+tcp://cn.ss.btc.com:443 stratum+tcp://cn.ss.btc.com:25 中国南方矿区 stratum+tcp://sz.ss.btc.com:1800 stratum+tcp://sz.ss.btc.com:443 stratum+tcp://sz.ss.btc.com:25 | 比特大陆旗下 提供美国、欧洲矿区 提升10%-20%左右收益 | 
| BTCC (国池) | 没有说明 | -4% | 国内挖矿地址 stratum+tcp://stratum.btcchina.com:3333 stratum+tcp://stratum.btcc.com:25 stratum+tcp://stratum.btcc.com:3333 国外挖矿地址 stratum+tcp://jp-stratum.btcc.com:3333 stratum+tcp://jp-stratum.btcc.com:443 stratum+tcp://jp-stratum.btcc.com:25 | 比特币中国旗下 | 
| F2Pool (鱼池) | PPS | -3% | stratum.f2pool.com:3333 (主地址) stratum.f2pool.com:25 (备用地址) stratum-us.f2pool.com (美国地址) | 最小支付单位:0.01BTC 有赠币活动 | 
| BTC.TOP (莱比特) | PPS | 0%矿池费 3%挖矿奖励 | stratum.btc.top:8888 bak.btc.top:3333 | 可选 BTC/支付宝 付款方式 算力前五 | 
| ViaBTC | PPS+ PPLNS SOLO | PPS+: 4%PPS + 2%PPLNS PPLNS: 2% SOLO: 1% | stratum+tcp://btc.viabtc.com:3333 | 独创PPS+,整合PPS与PPLNS | 
| BW.COM (币网) | PPS PPS+ PPLNS | PPS: -3.5% PPS+: 4% PPLNS: 1% | stratum+tcp://stratum.bw.com:3333 stratum+tcp://stratum.bw.com:2015 | 自带银行,挖币可存入理财 最小支付单位:0.002BTC 矿工费:0.001BTC/笔 | 
| BATPool | PPS | PPS: 0% 回馈计划:额外5% | stratum+tcp://stratum.batpool.com:3333 stratum+tcp://stratum.batpool.com:25 | 最小支付单位:0.001BTC | 
| 比特币分叉币挖矿矿池信息整理 | ||||
| 矿池名称 | 挖矿模式 | 矿池手续费 | 矿池地址及端口 | 备注 | 
| BCH矿池 Antpool | 参考BTC矿池 | —— | 配置地址 stratum.antpool.com:3333 stratum.antpool.com:443 stratum.antpool.com:25 | 与BTC根据收益自动切换 比特大陆蚂蚁矿池旗下 | 
| BCH矿池 BTCC(国池) | 没有说明 | —— | 国内挖矿地址 stratum.btcchina.com:3333 | 比特币中国旗下 | 
| BCH矿池 ViaBTC | PPS+ PPLNS SOLO | PPS+: 4%PPS + 2%PPLNS PPLNS: 2% SOLO: 1% | 挖矿地址 stratum+tcp://bch.viabtc.com:3333 | 独创PPS+收益分配模式 | 
| UB矿池 BW.COM | PPS PPS+ | PPS: 3% PPS+: 4% | stratum+tcp://utbcer.bw.com:3333 stratum+tcp://utbcer.bw.com:2015 | 币网旗下UB矿池 | 
| 比特币分叉币 VVPool | PPS | BCH: 3% BTG: 5% SBTC: 3% UBTC: 3% | BCH矿池: bch.vvpool.com:5500 BTG矿池: btg.vvpool.com:3044 SBTC矿池: sbtc.vvpool.com:5558 UBTC矿池: ubtc.vvpool.com:5559 | 鱼池海外合作伙伴 BTG: 显卡矿机 SBTC/UBTC/BCH: ASIC矿机 | 
| 莱特币Litecoin(LTC)矿池信息整理 | ||||
| 矿池名称 | 挖矿模式 | 矿池手续费 | 矿池地址及端口 | 备注 | 
| Antpool (蚂蚁矿池) | PPS PPLNS | 1.5% 0% | 
						stratum-ltc.antpool.com:8888 | 比特大陆旗下 有手机APP监控 最小支付单位:0.001LTC | 
| ViaBTC | PPS+ PPLNS SOLO | PPS+: 4%PPS + 2%PPLNS PPLNS: 2% SOLO: 1% | stratum+tcp://ltc.viabtc.com:3333 (主地址) stratum+tcp://ltc.viabtc.com:443 stratum+tcp://ltc.viabtc.com:25 | 独创PPS+收益分配模式 | 
| F2Pool (鱼池) | PPS | 3% | eth.f2pool.com:8008 eth.f2pool.com:8080 | 国内最好莱特币矿池之一 | 
| BTCC (国池) | 没有说明 | 2% | 国内挖矿地址 stratum+tcp://stratum.btcchina.com:8888 国外挖矿地址 stratum+tcp://stratum.btcchina.com:8888 | 比特币中国旗下 | 
| BW.COM (币网) | PPS PPLNS | 1.5% 1% | stratum_ltc.bw.com:8888 stratum_ltc.bw.com:8889 | 最小支付单位:0.01LTC 矿工费:0.002LTC/笔 | 
| LTC1BTC | PPS | 0% | pool2.ltc1btc.com:8888 | 无手续费 每天享受分红 | 
| BATPool | PPS | PPS: 0% 回馈计划:额外1% | stratum+tcp://stratum.batpool.com:8888 stratum+tcp://stratum.batpool.com:995 | 最小支付单位:0.01LTC | 
| 以太坊Ethereum(ETH)矿池信息整理 | ||||
| 矿池名称 | 挖矿模式 | 矿池手续费 | 矿池地址及端口 | 备注 | 
| Ethfans (星火矿池) | PPLNS | 1% | huabei-pool.ethfans.org:3333 huabei-pool.ethfans.org:13333 guangdong-pool.ethfans.org:3333 guangdong-pool.ethfans.org:13333 | 最小支付单位:0.05ETH 转账手续费:0.0005ETH | 
| F2Pool (鱼池) | PPS | 3% | eth.f2pool.com:8008 eth.f2pool.com:8080 | 老牌矿池之一 | 
| Antpool (蚂蚁矿池) | PPLNS | PPLNS: 0% | 
						stratum-eth.antpool.com:8008 | 比特大陆旗下 有手机APP监控 最小支付单位:0.1ETH | 
| BW.COM (币网) | PPS | 1.5% | ether.bw.com:8008 (直连) ether.bw.com:8080 (代理) | 最小支付单位:0.1ETH | 
| 以太经典Ethereum Classic(ETC)矿池信息整理 | ||||
| 矿池名称 | 挖矿模式 | 矿池手续费 | 矿池地址及端口 | 备注 | 
| Antpool (蚂蚁矿池) | PPLNS | 0% | 
						stratum-etc.antpool.com:8008 | 比特大陆旗下 有手机APP监控 | 
| BW.COM (币网) | PPS | 4.5% | bwetc.bw.com:8008 (直连) bwetc.bw.com:8080 (代理) | 最小支付单位:0.1ETC | 
| F2Pool (鱼池) | PPS | 5% | etc.f2pool.com:8118 | 最小支付单位:0.1ETC | 
| 91pool | PPLNS | 1% | 节点1 : etc1.91pool.com:8008 节点2 : etc2.91pool.com:8009 | 最小支付单位:1ETC | 
| 达世币DASH矿池信息整理 | ||||
| 矿池名称 | 挖矿模式 | 矿池手续费 | 矿池地址及端口 | 备注 | 
| Antpool (蚂蚁矿池) | 没有说明 | —— | stratum-dash.antpool.com:6099 stratum-dash.antpool.com:443 stratum-dash.antpool.com:25 | 比特大陆蚂蚁矿池旗下 | 
| ViaBTC | PPS+ PPLNS SOLO | PPS+: 4%PPS + 2%PPLNS PPLNS: 2% SOLO: 1% | stratum+tcp://dash.viabtc.com:3333 (主地址) stratum+tcp://dash.viabtc.com:443 stratum+tcp://dash.viabtc.com:25 | 独创PPS+收益分配模式 | 
| 零币ZCash(ZEC)矿池地址、端口及挖矿模式、手续费比较 | ||||
| 矿池名称 | 挖矿模式 | 矿池手续费 | 矿池地址及端口 | 备注 | 
| Antpool (蚂蚁矿池) | PPLNS PPS | PPLNS: 0 PPS: 5% | stratum-zec.antpool.com:8899 stratum-zec.antpool.com:443 stratum-zec.antpool.com:25 | 比特大陆蚂蚁矿池旗下 | 
| ViaBTC | PPS+ PPLNS SOLO | PPS+: 4%PPS + 2%PPLNS PPLNS: 2% SOLO: 1% | stratum+tcp://zec.viabtc.com:3333 (主地址) stratum+tcp://zec.viabtc.com:443 stratum+tcp://zec.viabtc.com:25 | 独创PPS+收益分配模式 | 
| Ethfans (星火矿池) | PPLNS | PPLNS: 1% | zcash.pool.ethfans.org:3333 zcash.pool.ethfans.org:13333 | 最小支付单位:0.01ZEC | 
| F2Pool (鱼池) | PPS | 5% | zec.f2pool.com:3357 | 最小支付单位:0.01ZEC | 
| FLYPOOL | PPLNS | 1% | cn1-zcash.flypool.org:3333 | 向矿工支付所有的奖励 | 
| 比特币区块浏览器 & 矿池算力占比 | ||||
| QuKuai.com-全球算力分布 | BTC.com-矿池实时算力 | |||


